Which mutual funds hold Adani Total Gas?
47 Direct Growth mutual fund schemes held Adani Total Gas (Energy) at the end of Aug 2026, 2 more than in Jul 2026. The largest position was in Axis Nifty Energy Index Fund, at 1.87% of the scheme.
- Schemes holding
- 47
- New entries
- 0
- Fully exited
- 0
- Increased
- 27
- Decreased
- 3
- Average weight
- 0.32%
By fund type: Index 41 · Other 5 · Equity 1
What changed in Aug 2026
vs Jul 2026 · by number of sharesIncreased (27)
- Edelweiss Nifty Midcap150 Momentum 50 Index Fund Equity Index0.72% → 0.67%
- Kotak Nifty Midcap 150 Momentum 50 Index Fund Equity Index0.72% → 0.67%
- SBI Nifty Midcap 150 Momentum 50 Etf Fof Other0.72% → 0.67%
- Mirae Asset Nifty MidSmallcap400 Momentum Quality 100 Etf Fund of Fund Other0.64% → 0.59%
- UTI Nifty Midsmallcap 400 Momentum Quality 100 Index Fund Equity Index0.64% → 0.59%
- Baroda BNP Paribas Nifty Midcap 150 Index Fund Equity Index0.43% → 0.41%
- Nippon India Nifty Midcap 150 Index Fund Equity Index0.44% → 0.41%
- Tata Nifty Midcap 150 Index Fund Equity Index0.44% → 0.41%
- DSP Nifty Midcap 150 Index Fund Equity Index0.44% → 0.40%
- Groww Nifty Midcap 150 Index Fund Equity Index0.43% → 0.40%
- HDFC Nifty Midcap 150 Index Fund Equity Index0.43% → 0.40%
- ICICI Prudential Nifty Midcap 150 Index Fund Equity Index0.43% → 0.40%
- Kotak Nifty Midcap 150 Index Fund Equity Index0.43% → 0.40%
- SBI Nifty Midcap 150 Index Fund Equity Index0.43% → 0.40%
- UTI Nifty Midcap 150 Index Fund Equity Index0.43% → 0.40%
- Navi Nifty midsmallcap 400 Index Fund Equity Index0.28% → 0.26%
- Zerodha Nifty LargeMidcap 250 Index Fund Equity Index0.22% → 0.21%
- HDFC Nifty LargeMidcap 250 Index Fund Equity Index0.22% → 0.20%
- ICICI Prudential Nifty LargeMidcap 250 Index Fund Equity Index0.22% → 0.20%
- Zerodha ELSS Tax Saver Nifty LargeMidcap 250 Index Fund Equity Index0.22% → 0.20%
- Zerodha Nifty MidSmallcap400 50:50 Index Fund Equity Index0.22% → 0.20%
- Zerodha Life Cycle Fund 2041 Other0.16% → 0.16%
- Edelweiss Nifty LargeMidcap 250 Plus 8-13 yr G-Sec 70-30 Index Fund Debt Index0.15% → 0.14%
- Zerodha Life Cycle Fund 2036 Other0.15% → 0.13%
- DSP Nifty 500 Index Fund Equity Index0.09% → 0.09%
- HDFC BSE 500 Index Fund Equity Index0.09% → 0.09%
- ICICI Prudential Nifty 500 Index Fund Equity Index0.09% → 0.09%
Decreased (3)
- Bandhan Nifty Midcap 150 Index Fund Equity Index0.43% → 0.40%
- JioBlackRock Nifty Midcap 150 Index Fund Equity Index0.43% → 0.40%
- JioBlackRock Sector Rotation Fund Sectoral / Thematic0.08% → 0.06%
Weight shown as last month → this month. Only the 1,622 schemes with portfolios for both months are compared.
All 47 schemes holding Adani Total Gas
Sorted by weight in the scheme| # | Scheme | Category | Weight | Shares | This month |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axis Nifty Energy Index Fund Axis | Equity Index | 1.87% | 29,937 | New scheme |
| 2 | Edelweiss Nifty Midcap150 Momentum 50 Index Fund Edelweiss | Equity Index | 0.67% | 1,96,538 | Increased |
| 3 | Kotak Nifty Midcap 150 Momentum 50 Index Fund Kotak Mahindra | Equity Index | 0.67% | 50,754 | Increased |
| 4 | SBI Nifty Midcap 150 Momentum 50 Etf Fof SBI | Other | 0.67% | 14,033 | Increased |
| 5 | Tata Nifty Midcap 150 Momentum 50 Index Fund Tata | Equity Index | 0.67% | 1,36,651 | Unchanged |
| 6 | Mirae Asset Nifty MidSmallcap400 Momentum Quality 100 Etf Fund of Fund Mirae Asset | Other | 0.59% | 46,931 | Increased |
| 7 | UTI Nifty Midsmallcap 400 Momentum Quality 100 Index Fund UTI | Equity Index | 0.59% | 12,719 | Increased |
| 8 | Baroda BNP Paribas Nifty Midcap 150 Index Fund Baroda BNP Paribas | Equity Index | 0.41% | 689 | Increased |
| 9 | Nippon India Nifty Midcap 150 Index Fund Nippon India | Equity Index | 0.41% | 1,85,541 | Increased |
| 10 | Tata Nifty Midcap 150 Index Fund Tata | Equity Index | 0.41% | 21,776 | Increased |
| 11 | Aditya Birla Sun Life Nifty Midcap 150 Index Fund Aditya Birla Sun Life | Equity Index | 0.40% | 32,637 | Unchanged |
| 12 | Bandhan Nifty Midcap 150 Index Fund Bandhan | Equity Index | 0.40% | 6,012 | Decreased |
| 13 | DSP Nifty Midcap 150 Index Fund DSP | Equity Index | 0.40% | 1,153 | Increased |
| 14 | Groww Nifty Midcap 150 Index Fund Groww | Equity Index | 0.40% | 1,011 | Increased |
| 15 | HDFC Nifty Midcap 150 Index Fund HDFC | Equity Index | 0.40% | 47,130 | Increased |
| 16 | ICICI Prudential Nifty Midcap 150 Index Fund ICICI Prudential | Equity Index | 0.40% | 86,073 | Increased |
| 17 | JioBlackRock Nifty Midcap 150 Index Fund Jio BlackRock | Equity Index | 0.40% | 18,673 | Decreased |
| 18 | Kotak Nifty Midcap 150 Index Fund Kotak Mahindra | Equity Index | 0.40% | 3,063 | Increased |
| 19 | Mirae Asset BSE 200 Equal Weight Etf Fund of Fund Mirae Asset | Other | 0.40% | 1,280 | Unchanged |
| 20 | Navi Nifty Midcap 150 Index Fund Navi | Equity Index | 0.40% | 26,461 | Unchanged |
| 21 | SBI Nifty Midcap 150 Index Fund SBI | Equity Index | 0.40% | 83,885 | Increased |
| 22 | UTI Nifty Midcap 150 Index Fund UTI | Equity Index | 0.40% | 5,110 | Increased |
| 23 | Navi Nifty midsmallcap 400 Index Fund Navi | Equity Index | 0.26% | 573 | Increased |
| 24 | Zerodha Nifty LargeMidcap 250 Index Fund Zerodha | Equity Index | 0.21% | 53,262 | Increased |
| 25 | Edelweiss Nifty Large Midcap 250 Index Fund Edelweiss | Equity Index | 0.20% | 11,670 | Unchanged |
| 26 | HDFC Nifty LargeMidcap 250 Index Fund HDFC | Equity Index | 0.20% | 15,364 | Increased |
| 27 | ICICI Prudential Nifty LargeMidcap 250 Index Fund ICICI Prudential | Equity Index | 0.20% | 9,948 | Increased |
| 28 | Mirae Asset Nifty LargeMidcap 250 Index Fund Mirae Asset | Equity Index | 0.20% | 1,237 | Unchanged |
| 29 | Zerodha ELSS Tax Saver Nifty LargeMidcap 250 Index Fund Zerodha | Equity Index | 0.20% | 9,714 | Increased |
| 30 | Zerodha Nifty MidSmallcap400 50:50 Index Fund Zerodha | Equity Index | 0.20% | 554 | Increased |
| 31 | Nippon India Nifty 500 Equal Weight Index Fund Nippon India | Equity Index | 0.17% | 14,572 | Unchanged |
| 32 | Zerodha Life Cycle Fund 2041 Zerodha | Other | 0.16% | 474 | Increased |
| 33 | Zerodha Nifty LargeMidcap250 Plus 8-13 Yr G-Sec 70:30 Index Fund Zerodha | Debt Index | 0.15% | 318 | Unchanged |
| 34 | Edelweiss Nifty LargeMidcap 250 Plus 8-13 yr G-Sec 70-30 Index Fund Edelweiss | Debt Index | 0.14% | 1,308 | Increased |
| 35 | Zerodha Life Cycle Fund 2036 Zerodha | Other | 0.13% | 423 | Increased |
| 36 | Axis Nifty 500 Index Fund Axis | Equity Index | 0.09% | 4,455 | Unchanged |
| 37 | DSP Nifty 500 Index Fund DSP | Equity Index | 0.09% | 224 | Increased |
| 38 | HDFC BSE 500 Index Fund HDFC | Equity Index | 0.09% | 4,548 | Increased |
| 39 | ICICI Prudential Nifty 500 Index Fund ICICI Prudential | Equity Index | 0.09% | 1,447 | Increased |
| 40 | SBI Nifty 500 Index Fund SBI | Equity Index | 0.09% | 10,779 | Unchanged |
Explore Adani Total Gas changes →What funds bought and sold this month →All stocks A–Z →
Want to know what this means for your portfolio?
Owning Adani Total Gas through several funds at once is common — and easy to miss. Sulekha Sen can check what your funds really hold and whether it fits your goals.
Book a free 30-min call →Data: each AMC’s SEBI-mandated monthly portfolio disclosure, Aug 2026 (compared with Jul 2026). Holdings change after month-end. Direct Plan – Growth schemes only; one row per scheme. Changes are measured by number of shares or units, not portfolio weight. Not investment advice, and not a recommendation to buy, sell or hold any security or scheme. Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.